Koncentracja otwartych pozycji dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 GPW - FW20H12

   
Seria kontraktów
GPW FW20H12
GPW FW20Z11
GPW FW20U11
GPW FW20M11
GPW FW20H11
GPW FW20Z10
GPW FW20U10
GPW FW20M10
GPW FW20H10
GPW FW20Z09
GPW FW20U09


Koncentracja otwartych pozycji na kontraktach terminowych - FW20H12

Sesja 20% - 25% 25% - 30% 30% - 35% 35% - 40% 40% - 45% 45% - 50% 50% - 100% Lop
2012-02-211(25488-31860) 0 00000127439
2012-02-201(25612-32016) 0 00000128062
2012-02-171(25170-31463) 0 00000125851
2012-02-161(25115-31394) 0 00000125574
2012-02-151(24407-30509) 0 00000122035
2012-02-141(23931-29914) 0 00000119657
2012-02-131(23574-29468) 0 00000117872
2012-02-101(23472-29340) 0 00000117361
2012-02-091(23637-29546) 0 00000118185
2012-02-081(23254-29067) 0 00000116268
2012-02-071(22652-28315) 0 00000113260
2012-02-060 0 00000110780
2012-02-031(22001-27501) 0 00000110005
2012-02-020 0 00000108652
2012-02-010 0 00000110028
2012-01-310 0 00000110882
2012-01-301(22610-28263) 0 00000113051
2012-01-270 1(28204-33845) 00000112815
2012-01-260 1(28827-34592) 00000115306
2012-01-250 1(28395-34074) 00000113580
2012-01-240 1(28185-33821) 00000112738
2012-01-231(22188-27735) 0 00000110939
2012-01-201(21921-27402) 0 00000109607
2012-01-191(21811-27264) 0 00000109057
2012-01-181(21455-26818) 0 00000107273
2012-01-171(21793-27241) 0 00000108965
2012-01-161(22348-27935) 0 00000111738
2012-01-131(21942-27427) 0 00000109708
2012-01-121(21992-27490) 0 00000109961
2012-01-111(21372-26716) 0 00000106862
2012-01-101(21463-26829) 0 00000107316
2012-01-091(20834-26043) 0 00000104170
2012-01-051(20470-25587) 0 00000102349
2012-01-041(20708-25885) 0 00000103538
2012-01-031(20738-25922) 0 00000103689
2012-01-021(20107-25134) 0 00000100534
2011-12-301(19878-24847) 0 0000099388
2011-12-291(19762-24702) 0 0000098808
2011-12-281(20166-25207) 0 00000100829
2011-12-270 1(25706-30847) 00000102823
2011-12-230 1(25627-30752) 00000102508
2011-12-220 1(25405-30485) 00000101618
2011-12-210 1(25639-30767) 00000102555
2011-12-200 1(25450-30540) 00000101800
2011-12-190 1(25674-30809) 00000102697
2011-12-160 1(24995-29994) 0000099980
2011-12-151(15614-19518) 1(19518-23421) 0000078071
2011-12-140 0 1(19459-22702)000064864
2011-12-131(9640-12050) 0 01(16870-19280)00048201
Giełda Papierów Wartościowych | Forex | Jak grać na giełdzie